【公告】中信金融管理學院113學年度碩士班甄試錄取名單
中信金融管理學院公告:113學年度碩士班甄試錄取名單現已公布,歡迎新一屆的學生加入本校大家庭。本次錄取名單涵蓋企業管理學系、財經法律學系、科技金融研究所及智慧健康管理碩士學位學程等多個系所,詳細名單及相關錄取事宜,請參閱以下列表。
113學年度企業管理學系金融管理碩士班 | ||||
一般生(正取):7名 | ||||
1137823523 | 1137823562 | 1137823499 | 1137823497 | 1137823596 |
1137823549 | 1137823498 | |||
一般生(備取):7名 | ||||
1137823561 | 1137823571 | 1137823568 | 1137823557 | 1137823545 |
1137823533 | 1137823587 | |||
在職生(正取):8名 | ||||
1137823593 | 1137823595 | 1137823530 | 1137823537 | 1137823538 |
1137823560 | 1137823517 | 1137823519 | ||
在職生(備取):18名 | ||||
1137823583 | 1137823515 | 1137823540 | 1137823547 | 1137823605 |
1137823578 | 1137823564 | 1137823569 | 1137823552 | 1137823546 |
1137823604 | 1137823544 | 1137823580 | 1137823520 | 1137823521 |
1137823529 | 1137823487 | 1137823543 | ||
113學年度財經法律學系碩士班 | ||||
一般生(正取):3名 | ||||
1137923496 | 1137923495 | 1137923591 | ||
一般生(備取):2名 | ||||
1137923558 | 1137923590 | |||
在職生(正取):2名 | ||||
1137923579 | 1137923594 | |||
在職生(備取):2名 | ||||
1137923518 | 1137923602 | |||
113學年度科技金融研究所碩士班 | ||||
一般生(正取):4名 | ||||
1138023556 | 1138023505 | 1138023555 | 1138023582 | |
一般生(備取):10名 | ||||
1138023589 | 1138023491 | 1138023512 | 1138023592 | 1138023507 |
1138023601 | 1138023554 | 1138023488 | ||
在職生(正取):3名 | ||||
1138023550 | 1138023588 | 1138023513 | ||
在職生(備取):10名 | ||||
1138023531 | 1138023532 | 1138023536 | 1138023584 | 1138023542 |
1138023600 | 1138023514 | 1138023489 | 1138023534 | 1138023493 |
113學年度智慧健康管理碩士學位學程 | ||||
一般生(正取):1名 | ||||
1138123559 | ||||
在職生(正取):4名 | ||||
1138123486 | 1138123490 | 1138123586 | 1138123503 |
|
注意事項:
一、本次各錄取生均於113年01月02日(星期二)以掛號寄發錄取通知單,3日內未接獲通知者,請向本校招生中心查詢 ﹙洽詢電話:06-2870223﹚。
二、成績複查申請:
1、請於112年12月29日(星期五)中午12:00前將附件「中信金融管理學院113學年度碩士班甄試入學成績複查申請表」,填妥應填資料並須附上成績通知單原件,指明複查項目傳真至06-2873851,
並來電 (06-2870223)確認。
2、申請複查者,以複查試卷卷面分數及累計分數為限,不得要求重閱卷。
3、餘依公告之簡章為主。